Перечень работ | Пакет «Стартовый» | Пакет «Базовый» | Пакет «Стандартный» | Пакет «Все включено» |
---|---|---|---|---|
Описание проблемы | Минимальное количество негатива | В ТОП выдаче присутствует негатив | Большое количество негатива в ТОП | Негатив каждый день в большом количестве |
Анализ высокочастотных запросов тематики | ||||
Удаление негативных отзывов на сторонних сайтах | ||||
Вытеснение страниц с негативом из ТОП выдачи поисковиков | ||||
Добавление реальных положительных отзывов ваших клиентов на все площадки | ||||
Подготовка положительных отзывов, коментариев, статьй, постов, медиа контента. | ||||
Выкладка положительного контента на целевых ресурсах: сайтах и ТОП поисковой выдачи, в социальных сетях, на медийных интернет-площадках и СМИ. | ||||
Продвижение страниц с положительными отзывами в топ выдачи поисковиков | ||||
Постоянный мониторинг ТОП выдачи поисковых систем, социальных сетей, сайтов отзывов. | Еженедельно | |||
Ежемесячная отчетность о проделанной работе | ||||
Проработка списка рекомендаций, для предотвращения появления негатива в сети | ||||
Глубина анализ выдачи Яндекса и Google | ТОП-20 | ТОП-30 | ТОП-30 | ТОП-30 |
Сроки | Разовые работы | от 3 месяцев | от 6 месяцев | от 6 месяцев |
Количество запросов и стоимость | от 20 000 ₽ до 3 груп запросов |
от 30 000 ₽ до 5 груп запросов |
от 36 000 ₽ до 5 груп запросов |
от 50 000 ₽ до 5 груп запросов |
Перечень работ | Малый Бизнес | Корпоративный сайт | Интернет-магазин / СМИ |
---|---|---|---|
Сбор брендовых и репутационныч ключевиков, сбор ТОП запросов тематики бизнеса | |||
Сбор занимаемых позиций страниц сайта | |||
Сбор упоминаний бренда, компании, товаров и услуг в интернете | |||
Анализ упоминаний в социальных сетях: комментарии, посты, негатив. | |||
Анализ отзывов клиентов и сотрудников на всех тематических платформах | |||
Анализ репутации ключевых конкурентов | |||
Соберем результаты всех анализов в подробный отчет | |||
Составим полный пошаговый перечень действий, которые помогут нивилировать весь негатив. | |||
Вы получите подробный список действий для поднятия репутации бренда: | |||
на какие ресурсы нужно обратить внимание; | |||
сколько, каких и где создать положительный отзывов и коментариев; | |||
как повысить репутацию бренда в социальных сетях; | |||
рекомендации по созданию и размещению медиа контента. | |||
Глубина анализ выдачи Яндекса и Google - ТОП-20 | |||
Группы запросов | Брендовые и репутационные | Брендовые и репутационные, все услуги и продукты компании | Брендовые и репутационные, все услуги, ТОПовые тематики продуктов компании |
Сроки | от 3 до 5 дней | от 5 до 10 дней | от 10 дней |
Стоимость | от 10 000 ₽ | от 20 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
Перечень работ | Пакет «Стартовый» | Пакет «Базовый» | Пакет «Стандартный» | Пакет «Все включено» |
---|---|---|---|---|
Описание проблемы | Минимальное количество негатива | В ТОП выдаче присутствует негатив | Большое количество негатива в ТОП | Негатив каждый день в большом количестве |
Анализ высокочастотных запросов тематики | ||||
Удаление негативных отзывов на сторонних сайтах | ||||
Вытеснение страниц с негативом из ТОП выдачи поисковиков | ||||
Добавление реальных положительных отзывов ваших клиентов на все площадки | ||||
Постоянный мониторинг ТОП выдачи поисковых систем, социальных сетей, сайтов отзывов. | Еженедельно | |||
Ежемесячная отчетность о проделанной работе | ||||
Глубина анализ выдачи Яндекса и Google | ТОП-20 | ТОП-30 | ТОП-30 | ТОП-30 |
Сроки | Разовые работы | от 3 месяцев | от 6 месяцев | от 6 месяцев |
Количество запросов и стоимость | от 15 000 ₽ до 3 груп запросов |
от 25 000 ₽ до 5 груп запросов |
от 30 000 ₽ до 5 груп запросов |
от 40 000 ₽ до 5 груп запросов |
Часто задаваемые вопросы
Остались вопросы. Запросите наш прайс-лист с ценами serm.
|
Запросить предложение
|